Tatvan in deutscher Sprache  Tatvan in english language  Tatvan en langue française  Татван  на русском языке
Radyo 13'ü Dinle
Hava Durumu
Döviz Kurları
Site Saati
Atasözleri
Dêhn ne dêhnın; ê jı wan bawer dıkın dêhnın. - Deliler deli değil onlara inananlar delidir.
Resim Galerisi
Resim Galerisi
Nemrut Dağı ve Gölü
Tatvan sınırları içinde bulunan Nemrut kalderasına ve göllerine ait...
Arama
 
Web Sitemizde Ara

Sağlık

Tatvan sağlık kuruluşları bakımından çevresindeki şehirler arasında merkezi yeri olan önemli bir şehirdir

Hastaneler:

100 Yataklı Tatvan Askeri Hastanesi 
Tatvan Devlet Hastanesi 
Tatvan SSK Hastanesi 
Tatvan Çocuk ve Doğumevi

Tatvan Devlet Hastanesi

Kadro Yatak Sayısı: 100       Fiili Yatak Sayısı: 86
Yatak İşgal Oranı:    2003: %24      2004: %51      2005 ilk 3 ay: %83
Poliklinik Sayısı:       2003: 68.684   2004: 66.156   2005 ilk 3 ay: 34.418
Günlük Poliklinik Sayısı: 382
Uzman Hekim Sayısı: 12(2 Genel Cerrah,1 Biyokimya Uzmanı,1 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı,
1 Göğüs Hastalıkları, 2 Dahiliye, 1 Ortopedi, 1 Patoloji, 1 Ruh Sağlığı )
Poliklinik Oda Sayısı: 12
Uzman Hekim Başına Düşen Poliklinik Sayısı(Günlük): 17
Acil Servis Poliklinik Sayısı(Günlük): 165
Personel Durumu:     Uzman Dr.: 12 Praktisyen Dr.: 7          Hemşire: 36    Ebe: 5
Donanım Durumu: 1 adet Röntgen,1 adet Laboratuar,1 adet Morg, 1 adet Jeneratör,1 adet Klima mevcuttur.
Acil Servis: Faal
Diyaliz: Kurulum aşamasında
Ameliyathanenin Durumu: 1 adet faal (Merkezi Klima Yok)
Lojman Durumu: 10 Daireli Lojman Mevcut

Tatvan Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi

Kadro Yatak Sayısı: 75
Fiili Yatak Sayısı: 75
Yatak İşgal Oranı: 2003: %12        2004: %19     2005(ilk 3 ay): %26
Poliklinik Sayısı: 2003: 45.366      2004: 40.066    2005(ilk 3 ay): 8.801
Günlük Poliklinik Sayısı: 231
Uzman Hekim Sayısı: 5(3 Kadın Doğum,2Pediatri)
Poliklinik Oda Sayısı: 5
Uzman Hekim Başına Düşen Poliklinik Sayısı(Günlük): 46
Acil Servis Poliklinik Sayısı : (Gün)125
Personel Durumu:   Uzman Dr.  5(3 Kadın Doğum,2 Çocuk Hastalıkları) Pratisyen Dr.: 6  Hemşire: 26       Ebe: 16
Donanım Durumu: 1 adet Röntgen, 1 adet Laboratuar, 1 adet Morg, 1 adet Jeneratör, 1adet  Asansör Mevcut durumdadır.
Acil Servis: Faal
Lojman Durumu: Yok
Diyaliz: Yok

Tatvan Sağlık Ocakları

1 NOLU SAĞLIK OCAĞI

 

NÜFUSU    : 23653  ERKEK: 12272  KADIN: 11381
BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ

 

 

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
DALDA KÖYÜ 408 193 215
EĞRİTAŞ KÖYÜ 395 203 192
KIRKBULAK KÖY 477 254 223
KOYUNPINAR KÖYÜ 184 96 88
KÜÇÜKSU KÖYÜ 1027 550 477
ORTAKLAR KÖYÜ 193 98 95
TOP KÖYÜ 128 63 65
YONCABAŞI KÖYÜ 921 479 442
ÇALIDÜZÜ KÖYÜ 144 74 70
AYDINLAR MAHALLESİ 2644 1365 1279
DUMLUPINAR MAHALLESİ 3962 2051 1911
FATİH MAHALLESİ 2310 1186 1124
HİDAYET MAHALLESİ 2106 1094 1012
PINARBAŞI MAHALLESİ 2396 1246 1150
SARAY MAHALLESİ 2698 1388 1310
SOSYAL1-2-3 MAHALLESİ 2640 1393 1247
YENİ MAHALLESİ 1020 539 481

 

 

 

2 NOLU SAĞLIK OCAĞI

 

NÜFUSU    : 21170  ERKEK: 10932  KADIN: 10238
BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ

 

 

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
ADABAĞ BEŞTAŞ KÖYÜ 369 187 182
BENEKLİ KÖYÜ 1000 533 467
KIYIDÜZÜ KÖYÜ 1673 884 789
KÜLLÜCE KÖYÜ 469 249 220
SARIKUM KÖYÜ 1515 765 750
YUMURTATEPE KÖYÜ 323 154 169
ÇEKMECE KÖYÜ 532 275 257
ÖRENLİK KÖYÜ 165 86 79
ÜÇYÜZEVLER MAHALLESİ 1648 835 813
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 2036 1030 1006
ESENTEPE MAHALLESİ 1769 956 813
KALE MAHALLESİ 2488 1296 1192
KARŞIYAKA MAHALLESİ 2770 1402 1368
KÜLTÜR MAHALLESİ 3006 1549 1457
ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 1407 731 676

 

 

 

3 NOLU SAĞLIK OCAĞI

 

NÜFUSU    : 22068  ERKEK: 11219  KADIN: 10849
BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ

 

 

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
ARILI KÖYÜ 15 8 7
BOLALAN KÖYÜ 191 97 94
ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 1119 559 560
ÇAMALTI KÖYÜ 38 15 23
ÇATALTAŞ KÖYÜ 139 70 69
ÇEVRE KÖYÜ 58 31 27
DİBEKLİ KÖYÜ 278 132 146
DÜZCEALAN KÖYÜ 52 60 112
FUAR MAHALLESİ 2693 1396 1297
HANELMALI KÖYÜ 122 57 65
İNCEKAYA KÖYÜ 80 47 33
İŞLETME MAHALLESİ 1266 628 638
KARATAŞ MAHALLESİ 6300 3144 3156
KOLBAŞI KÖYÜ 177 86 91
KOYLUCA KÖYÜ 188 102 86
OBUZ KÖYÜ 238 124 114
PAŞAELMALI KÖYÜ 138 60 78
SAHİL MAHALLESİ 1920 1011 909
SAPUR KÖYÜ 52 30 22
TAŞDEMİR KÖYÜ 127 62 65
TOKAÇLI KÖYÜ 372 192 180
TUĞ MAHALLESİ 5514 2846 2668
YASSICA KÖYÜ 252 130 122
YEŞİL  MEZRA MAHALLESİ 679 340 339

 

 

REŞADİYE SAĞLIK OCAĞI

 

NÜFUSU    : 6576  ERKEK: 3267  KADIN: 3309
BAĞLI BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİ

 

 

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
AKSOĞAN KÖYÜ 159 74 85
ALACABÜK KÖYÜ 759 364 395
BAĞMEŞESİ KÖYÜ 91 42 49
BEŞPARMAK KÖYÜ 84 49 35
BUDAKLI KÖYÜ 218 99 119
DAĞDİBİ KÖYÜ 181 94 87
DOLLUCA KÖYÜ 167 78 89
DÖNERTAŞ KÖYÜ 175 84 91
EKİNÖZÜ KÖYÜ 21 14 7
GÖLLÜ KÖYÜ 731 367 364
GÜNTEPE KÖYÜ 138 76 62
GÜVENLİ KÖYÜ 14 10 4
HARMANLI KÖYÜ 136 71 65
KAYNARCA KÖYÜ 98 45 53
KAĞINLI KÖYÜ 62 33 29
KISIKLI KÖYÜ 119 61 58
KORUKLU KÖYÜ 169 88 81
KURUYAKA KÖYÜ 321 164 157
KÖPRÜCÜK KÖYÜ 75 34 41
NOHUTLU KÖYÜ 161 77 84
PINARLI KÖYÜ 58 27 31
REŞADİYE KÖYÜ 620 300 320
SALLICA KÖYÜ 98 48 50
SANDIKLI KÖYÜ 166 90 76
SUBOYU KÖYÜ 36 19 17
SÖĞÜTLÜ KÖYÜ 51 28 23
TEKNECİK KÖYÜ 169 85 84
TOPRAKLI KÖYÜ 61 33 28
TOSULLU KÖYÜ 290 149 141
TUZLUCA KÖYÜ 35 21 14
ULUSOY KÖYÜ 53 25 28
UNCULAR KÖYÜ 65 36 29
USLU KÖYÜ 165 76 89
YAYIKLI KÖYÜ 75 35 40
YEDİVEREN KÖYÜ 32 19 13
YENİTOPRAK KÖYÜ 106 46 60
ÇANAKDÜZÜ KÖYÜ 617 312 305
| Anasayfa | Firma Rehberi | Ziyaretçi Defteri | Chat | Dosyalar | Linkler | Tavsiye Et | Site Kuralları | Yardım | Site Haritası |

All Rights Reserved © 2005-2008 Tatvan.Net.